
مسار الرول D4D للجرافة
نوع البطانة: بوش الحديد مع بوش ثنائية المعدن
اللون: أصفر أو customerized واحد
صلابة: HRC52-HRC58
مقدمة المنتج
L ong life البلدوزر الجنزير المسار للحفارات كاتربيلر:
تتمثل وظيفة الأسطوانة السفلية للجرافة في نقل وزن مجموعة القاطرة إلى الأرض وتدحرجها على المسار. من أجل منع الخروج عن القضبان ، يجب أن تكون العجلة الداعمة قادرة أيضًا على منع الحركة الجانبية النسبية للمسار عليها.
غالبًا ما تعمل الأسطوانة السفلية للجرافة في الوحل والماء والجير والرمل وتحمل تأثيرًا قويًا. ظروف العمل سيئة للغاية ، والحافة سهلة البلى.
متطلبات دعم عجلات هي: شفة مقاومة للاهتراء ، وختم تحمل موثوقة ، ومقاومة المتداول منخفضة ، الخ
معلومات أكثر تفصيلا أخرى من بلدوزر الجرافة الأسطوانة هي على النحو التالي ملف إكسل:
وصف | D4D |
نطاق وزن الجهاز | 1.5T إلى 95.3t |
نطاق الملعب المطبق | 90 إلى 317.5 |
مواد | حديد الدكتايل لرقائق بكرات الجنزير |
50MN للهيئات المسار المسار | |
45 # لمهاوي الأسطوانة المسار | |
طريقة التصنيع | غلاف ، تزوير ، معالجة حرارية ، خراطة ، طحن ، حفر ، طحن ، اختبار تسرب الزيت ، التجميع ، الطلاء |
اللون | حسب متطلبات الزبون |
التعبئة | منصات خشبية ابحار القياسية |
موعد التسليم | حوالي 30 يوما |
ميناء الشحن | شيامن |
ضمان الوقت | 6 اشهر |
تصنيع المعدات الأصلية وأوديإم | مقبول |
مصطلح الدفع | tt 30٪ كوديعة ، 70٪ tt التوازن بعد استلام نسخة المسح الضوئي من بوليصة الشحن |
LC في الأفق |
الجزء الأول من المتداول الأدنى:
رقم القطعة | نموذج |
6S3607 | D3 / D3B / D3C / D4B |
6S3608 | D3 / D3B / D3C / D4B |
D3K | |
D3K | |
1M4218 | D4D / D4E |
1M4213 | D4D / D4E |
1248237 / 7G4836 | D4H W / CAPS |
1248240 / 7G4837 | D4H |
7G4836 | D5C |
7G4837 | D5C |
1181611 / 9S9539 | D5 / D5B / D5E / D6 / D6B |
1181612 / 9S9538 | D5 / D5B / D5E / D6 / D6B |
1210824 / 9P1368 | D5H |
9P1363 | D5H |
D5M | |
D5M | |
9S9403 | D6C |
1181615 / 9S9404 | D6C |
1181617 / 7G0421 | D6D / D6E |
1181618 / 7G0423 | D6D / D6E |
2313087 / 7T4102 | D6H D6R |
7T4107 | D6H D6R |
9S3393 | D7 / D7C / D7D / D7E |
9S3395 | D7 / D7C / D7D / D7E |
1181623 / 9S0316 | D7F / D7G |
1181625 / 9S0317 | D7F / D7G |
9W5586 | D7H |
9W5585 | D7H |
7S9041 | D8H D8K |
6P4898 / 7S9042 | D8H D8K |
9W7826 | D8L |
9W7827 | D8L |
9W8705 | D8N |
9W8706 | D8N |
8P5604 / 7S7672 | D9H |
8P5605 / 7S7673 | D9H |
6Y2950 | D9L |
6Y2951 | D9L |
1969954 / 7T1258 | D9N D9R |
1969955 / 7T1253 | D9N D9R |
1955855 / 6Y8192 | D10N |
1955856 / 6Y8191 | D10N |
الوسم : المسار d4d للجرافة ، الصين ، أفضل ، المصنعين ، الموردين ، المصنع, تتبع الأسطوانة لمعدات تصنيع السيارات, مسار الأسطوانة لتنظيف معدات, تتبع الأسطوانة للتحكم في معدات السرعة, تتبع الأسطوانة لمعدات تصنيع الإلكترونيات, تتبع الأسطوانة لعزل معدات الأداء, مسار الأسطوانة للمركبات العسكرية
قد يعجبك ايضا
إرسال التحقيق